Der SF Vertikal Eco ist der vielseitigste unter den Hirl Mischwägen. Mit Größen von 13m³ bis 40m³ und zahlreichen, wählbaren Zusatzoptionen, lässt er sich genau an die Bedürfnisse Ihres Betriebs anpassen.
Von Allradantrieb und Allradlenkung, Straßenzulassung bis 40km/h oder einem stärkeren Motor, bis hin zu beheizbaren Außenspiegeln gibt es noch viele weitere optionale Ausstattungen um den SF Vertikal Eco genau an Ihre Wünsche anzupassen.
Alternativ ist der SF Vertikal Eco jetzt auch mit Strohhäcksler im Fräskanal verfügbar.
Mischwerk | 1 bzw. 2 vertikale Mischschnecken mit 2 Geschwindigkeiten |
Befüllung | 420 bar Hochleistungsfräse, Arbeitsbreite 2,00 m mit 700 mm Gummiförderband |
Austrag | Kettenaustragsband in Fahrtrichtung links oder Querband hinten |
Motor | Dieselmotor IVECO NEF (Stage 5), 4 bzw. 6 Zylinder |
Hydraulik | Linde Hydraulikpumpen, 2-fach Pumpenverteilergetriebe |
Fahrwerk | Frontantrieb, hydraulisch gefederte Vorderachse, 0 - 20 km/h |
Bereifung | 385/55 R 19,5 vorne und hinten |
Modelle | Volumen | Schnecken | Breite | Höhe | Länge | Gewicht |
SF Vertikal Eco 1100 | 11 m³ | 1 | 2.500 mm | 2.800 mm | 7.300 mm | 9.100 kg |
SF Vertikal Eco 1300 | 13 m³ | 1 | 2.500 mm | 3.080 mm | 7.300 mm | 9.400 kg |
SF Vertikal Eco 1600 | 16 m³ | 1 | 2.500 mm | 3.400 mm | 7.300 mm | 10.000 kg |
SF Vertikal Eco 1800 | 18 m³ | 1 | 2.800 mm | 3.150 mm | 7.700 mm | 11.200 kg |
SF Vertikal Eco 2100 | 21 m³ | 1 | 2.800 mm | 3.490 mm | 7.500 mm | 11.500 kg |
SF Vertikal Eco 1400 | 14 m³ | 2 | 2.100 mm | 2.750 mm | 9.050 mm | 11.400 kg |
SF Vertikal Eco 1800 | 18 m³ | 2 | 2.100 mm | 3.000 mm | 8.850 mm | 12.100 kg |
SF Vertikal Eco 2200 | 22 m³ | 2 | 2.350 mm | 2.950 mm | 9.500 mm | 13.000 kg |
SF Vertikal Eco 2600 | 26 m³ | 2 | 2.500 mm | 3.100 mm | 9.750 mm | 13.500 kg |
SF Vertikal Eco 3000 | 30 m³ | 2 | 2.500 mm | 3.300 mm | 9.650 mm | 13.950 kg |
SF Vertikal Eco 3200 | 32 m³ | 2 | 2.500 mm | 3.400 mm | 9.400 mm | 14.350 kg |
SF Vertikal Eco 4000 | 40 m³ | 2 | 2.800 mm | 3.590 mm | 9.900 mm | 16.450 kg |
Sonderabmessungen nach Rücksprache auf Wunsch möglich.
Angaben können je nach Ausstattung variieren, technische Änderungen vorbehalten.
Durch die längsseitige Ausrichtung des Motors und den dadurch verbundenen einfachen mechanischen Antrieb des Mischwerks ist der Vertikal ECO einer der energieeffizientesten Mischwägen auf dem Markt.
Der einfache Aufbau und die auf ein Minimum reduzierte Elektronik machen den Vertikal ECO servicefreundlich und günstig im Unterhalt.
Durch seine geringe Höhe und kompakte Bauweise ist der Vertikal ECO hervorragend geeignet für Engstellen und kleine Gebäude.
Ein hinterer Austrag mit Querförderband ist optional statt eines seitlichen Austrags möglich.
Die wartungsfreie Hochleistungsfräse arbeitet mit einem Fräsdruck bis 450 bar, Entnahmehöhen im Silostock werden bis 4,5m ermöglicht.
Der Enge Radstand und die kompakte Länge machen den Vertikal ECO extrem wendig. Eintragung als selbstfahrende Arbeitsmaschine bis 25 km/h wieder möglich.